CCR2004 1G 12S+2XS ile ilgili ağ performansı konusunda nelere dikkat edilmeli?
Wifidepo MikroTik ürün portföyünde CCR2004 1G 12S+2XS ile ilgili ağ performansı başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.
| Kullanıcı sayısı | 1000 |
|---|---|
| Fiber | 2x 25G - 12x 10G |
| Ethernet | 1 x Gigabit |
| Giriş/Çıkış | 0 |
| IPS/IDS | Yok |
| Kara Liste | Yok |
| Yıllık Lisans | Yok |
| Destek | Ücretli |
| Kasa | Rack Tipi |
| WiFi | Yok |
| WiFi Hızı | 0 |
| Anten Sayısı | 0 |
CCR2004-1G-12S+2XS4752224000019| Kullanıcı sayısı | 1000 |
|---|---|
| Fiber | 2x 25G - 12x 10G |
| Ethernet | 1 x Gigabit |
| Giriş/Çıkış | 0 |
| IPS/IDS | Yok |
| Kara Liste | Yok |
| Yıllık Lisans | Yok |
| Destek | Ücretli |
| Kasa | Rack Tipi |
| WiFi | Yok |
| WiFi Hızı | 0 |
| Anten Sayısı | 0 |
| Ozellik | Deger |
|---|---|
| Kullanıcı sayısı | 1000 |
| Fiber | 2x 25G - 12x 10G |
| Ethernet | 1 x Gigabit |
| Giriş/Çıkış | 0 |
| IPS/IDS | Yok |
| Kara Liste | Yok |
| Yıllık Lisans | Yok |
| Destek | Ücretli |
| Kasa | Rack Tipi |
| WiFi | Yok |
| WiFi Hızı | 0 |
| Anten Sayısı | 0 |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.
Giriş YapBu ürün için henüz soru sorulmamış. İlk soruyu siz sorabilirsiniz.
Wifidepo MikroTik ürün portföyünde CCR2004 1G 12S+2XS ile ilgili ağ performansı başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.
Wifidepo MikroTik ürün portföyünde CCR2004 1G 12S+2XS ile ilgili güvenilir ağ cihazı başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.
CCR2004 1G 12S+2XS kurulumunda uyumlu kablo, montaj aparatı ve güç kaynağı seçimi önemlidir. Hat mesafesi ve çevre koşullarını planlayarak daha stabil bir bağlantı elde edebilirsiniz.
Wifidepo MikroTik ürün portföyünde CCR2004 1G 12S+2XS ile ilgili MikroTik router başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.
Wifidepo MikroTik ürün portföyünde CCR2004 1G 12S+2XS ile ilgili ccr2004-1g-12s-2xs başlığında uyumluluk ve satış sonrası destek sağlar.